Resultate
Ice Trophy 2017, Biel vom 25. – 26. Februar 2017
Vorname/Name | Kategorie | SP | FS | Rang | Info |
---|---|---|---|---|---|
Karina OKABE | Bronze A Mädchen | – | – | 2 | Details |
Miki BÜHLMANN | Mini-Poussins ARP Mädchen | – | – | 2 | Details |
Nana BÜHLMANN | Acier A Mädchen | – | – | 5 | Details |
SP = Short Program, SF = Free Skating
Aarauer Cup 2017, Aarau vom 18. Februar 2017
Vorname/Name | Kategorie | SP | FS | Rang | Info |
---|---|---|---|---|---|
Elina Naemi KELLER | Bronze Jüngere | – | – | 1 | Details |
SP = Short Program, SF = Free Skating
Schweizer Meisterschaften Mini 2017, Rapperswil vom 27. – 29. Januar 2017
Vorname/Name | Kategorie | SP | FS | Rang | Info |
---|---|---|---|---|---|
Hannah RICHTER | SEV Mini | 8 | 12 | 10 | Details |
SP = Short Program, SF = Free Skating
17. Rigi-Trophy, Küssnacht am Rigi vom 22. Januar 2017
Vorname/Name | Kategorie | SP | FS | Rang | Info |
---|---|---|---|---|---|
Elina Naemi KELLER | Youngster A | – | – | 1 | Details |
Karina OKABE | Futurum A | – | – | 2 | Details |
Jayana TISCHLER | Sternli A | – | – | 2 | Details |
SP = Short Program, SF = Free Skating
Kolin Trophy 2017, Zug vom 20. – 22. Januar 2017
Vorname/Name | Kategorie | SP | FS | Rang | Info |
---|---|---|---|---|---|
Valentina BIASCA | SEV Junioren Damen | 3 | 3 | 3 | Details |
Salome Maria LIMACHER | SEV Nachwuchs U15 Damen | 2 | 1 | 2 | Details |
Hannah RICHTER | SEV Mini Mädchen | 4 | 4 | 4 | Details |
Karina OKABE | Interbronze Jüngere Mädchen | – | – | 3 | Details |
SP = Short Program, SF = Free Skating
Schweizer Meisterschaften Nachwuchs 2017, Biasca vom 14. – 15. Januar 2017
Vorname/Name | Kategorie | SP | FS | Rang | Info |
---|---|---|---|---|---|
Salome Maria LIMACHER | SEV Nachwuchs U15 | 9 | 13 | 11 | Details |
SP = Short Program, SF = Free Skating
2. Pilatus Cup, Luzern vom 18. Dezember 2016
Vorname/Name | Kategorie | SP | FS | Rang | Info |
---|---|---|---|---|---|
Salome Maria LIMACHER | SEV Nachwuchs Damen | – | 2 | 2 | Details |
Hannah RICHTER | SEV Mini Mädchen | – | 1 | 1 | Details |
Elina Naemi KELLER | Kadetten Mädchen | – | 2 | 2 | Details |
Karina OKABE | Youngsters Mädchen | – | 1 | 1 | Details |
Jayana TISCHLER | Stern 3 Mädchen | – | 1 | 1 | Details |
SP = Short Program, SF = Free Skating
Schweizer Meisterschaften Elite 2017, Luzern vom 15. – 17. Dezember 2016
Vorname/Name | Kategorie | SP | FS | Rang | Info |
---|---|---|---|---|---|
Valentina BIASCA | SEV Elite Damen | 17 | 17 | 16 | Details |
SP = Short Program, SF = Free Skating
24ème Coupe du Rhône, Sierre vom 2. – 4. Dezember 2016
Vorname/Name | Kategorie | SP | FS | Rang | Info |
---|---|---|---|---|---|
Valentina BIASCA | SEV Junioren Damen | 14 | 18 | 18 | Details |
Salome Maria LIMACHER | SEV Nachwuchs Damen U15 | 4 | 7 | 6 | Details |
Hannah RICHTER | SEV Mini Damen | 8 | 10 | 9 | Details |
SP = Short Program, SF = Free Skating
EVBN Cup, Grindelwald vom 26. – 27. November 2016
Vorname/Name | Kategorie | SP | FS | Rang | Info |
---|---|---|---|---|---|
Valentina BIASCA | SEV Junioren Damen | 5 | 4 | 5 | Details |
Salome Maria LIMACHER | SEV Nachwuchs Damen U15 | 4 | 2 | 2 | Details |
Hannah RICHTER | SEV Mini Damen | 4 | 3 | 3 | Details |
SP = Short Program, SF = Free Skating
13. Eulach Cup, Winterthur vom 11. – 13. November 2016
Vorname/Name | Kategorie | SP | FS | Rang | Info |
---|---|---|---|---|---|
Salome Maria LIMACHER | SEV Nachwuchs U15 Mädchen | 7 | 8 | 7 | Details |
Hannah RICHTER | SEV Mini Mädchen | 6 | 10 | 8 | Details |
Elina Naemi KELLER | Bronze Mädchen Ältere | – | – | 1 | Details |
Karina OKABE | Interbronze Mädchen Jüngere | – | – | 1 | Details |
SP = Short Program, SF = Free Skating
27. Montalin Cup, Chur vom 21. – 23. Oktober 2016
Vorname/Name | Kategorie | SP | FS | Rang | Info |
---|---|---|---|---|---|
Salome Maria LIMACHER | SEV Nachwuchs Mädchen U15 | 6 | 8 | 7 | Details |
Hannah RICHTER | SEV Mini Mädchen U12 | 4 | 2 | 2 | Details |
SP = Short Program, SF = Free Skating
Dreitannen-Cup 2016, Olten vom 23. – 25. September 2016
Vorname/Name | Kategorie | SP | FS | Rang | Info |
---|---|---|---|---|---|
Valentina BIASCA | SEV Junioren Damen | 17 | 14 | 16 | Details |
Salome Maria LIMACHER | SEV Nachwuchs U15 Damen | 5 | 7 | 6 | Details |
Hannah RICHTER | SEV Mini Damen | 7 | 8 | 6 | Details |
SP = Short Program, SF = Free Skating