Resultate
EVBN CUP 2018 vom 23. – 25. November 2018
Vorname/Name | Kategorie | SP | FS | Rang | Info |
---|---|---|---|---|---|
Elina Naemi KELLER | Nachwuchs U15 Damen | 3 | 4 | 4 | Details |
Karina OKABE | Damen Mini U12 Damen | 5 | 1 | 2 | Details |
Ella FEHN | Damen Mini U12 Damen | 14 | 18 | 16 | Details |
Jayana TISCHLER | Damen Mini U12 Damen | 7 | 14 | 12 | Details |
SP = Short Program, SF = Free Skating
15. Eulach-Cup, Winterthur vom 9. – 11. November 2018
Vorname/Name | Kategorie | SP | FS | Rang | Info |
---|---|---|---|---|---|
Elina Naemi KELLER | Nachwuchs U15 Mädchen | 4 | 8 | 7 | Details |
Karina OKABE | Damen Mini U12 Mädchen | 13 | 4 | 7 | Details |
Ella FEHN | Damen Mini U12 Mädchen | 11 | 25 | 18 | Details |
Jayana TISCHLER | Damen Mini U12 Mädchen | 24 | 17 | 19 | Details |
SP = Short Program, SF = Free Skating
15. Eulach-Cup, Winterthur vom 9. – 11. November 2018
Vorname/Name | Kategorie | SP | FS | Rang | Info |
---|---|---|---|---|---|
Elina Naemi KELLER | Nachwuchs U15 Mädchen | 4 | 8 | 7 | Details |
Karina OKABE | Damen Mini U12 Mädchen | 13 | 4 | 7 | Details |
Ella FEHN | Damen Mini U12 Mädchen | 11 | 25 | 18 | Details |
Jayana TISCHLER | Damen Mini U12 Mädchen | 24 | 17 | 19 | Details |
SP = Short Program, SF = Free Skating
Lugano Cup 2018, Lugano vom 20. – 21. Oktober 2018
Vorname/Name | Kategorie | SP | FS | Rang | Info |
---|---|---|---|---|---|
Elina Naemi KELLER | Nachwuchs U15 Damen | 4 | 3 | 2 | Details |
Karina OKABE | Damen Mini U12 | 1 | 4 | 3 | Details |
Ella FEHN | Damen Mini U12 | 14 | 12 | 14 | Details |
Jayana TISCHLER | Damen Mini U12 | 22 | 19 | 20 | Details |
SP = Short Program, SF = Free Skating
Dreitannen Cup 2018, Olten vom 21. – 23. September 2018
Vorname/Name | Kategorie | SP | FS | Rang | Info |
---|---|---|---|---|---|
Elina Naemi KELLER | Nachwuchs U15 Damen | 7 | 3 | 5 | Details |
Karina OKABE | Damen Mini | 9 | 15 | 13 | Details |
Ella FEHN | Bronze Damen jüngere | - | - | 1 | Details |
Jayana TISCHLER | Bronze Damen jüngere | - | - | 2 | Details |
SP = Short Program, SF = Free Skating